Acri
Postazione : Colle Dogna
| CANALE (UHF) | BOUQUET | NOTE |
| 26o | RAI MUX A | |
| 37o | RAI MR 10 | Ex 35 UHF |
| 40o | RAI MUX B | DVB-T2 |
Postazione : Serra di Buda
| CANALE (UHF) | BOUQUET | NOTE |
| 24o | D-FREE | Ex 50 UHF |
| 25o | CAIRODUE | |
| 32o | MEDIASET RL 1 CALABRIA | |
| 36o | MEDIASET 2 | |
| 37o |
RAI MR 10 |
Ex 35 UHF |
| 38o | MEDIASET 3 | Ex 24 UHF |
| 44o | PERSIDERA 1 | |
| 46o | MEDIASET 1 | Ex 52 UHF |
| 47o | PERSIDERA 3 | |
| 48o | PERSIDERA 2 |
Postazione : Via 11 Settembre
| CANALE (UHF) | BOUQUET | NOTE |
| 24o | D-FREE | Ex 50 UHF |
| 25o | CAIRODUE | |
| 32o | MEDIASET RL 1 CALABRIA | |
| 36o | MEDIASET 2 | |
| 38o | MEDIASET 3 | EX 24 UHF |
| 44o | PERSIDERA 1 | |
| 46o | MEDIASET 1 | Ex 52 UHF |
| 47o | PERSIDERA 3 | |
| 48o | PERSIDERA 2 |
Canali utilizzati prima di Giugno 2022
RAI (Dogna, Duglia)
MUX 1 = 35o UHF
MUX 2 = 30o UHF
MUX 3 = 26o UHF
MUX 4 = 40o UHF
MEDIASET (Padia, Serra di Budda)
MUX 1 = 52o UHF
MUX 2 = 36o UHF
MUX 3 = 38o UHF
MUX 4 = 49o UHF
MUX 5 = 56o UHF
ALTRI
CAIRO 2 = 25o UHF (Padia)
7GOLD = 31o UHF (Serra di Budda)
RETE A2 = 42o UHF (Padia)
RETE A1 = 44o UHF (Padia)
TIMB 1 = 47o UHF (Padia)
TIMB 3 = 48o UHF (Padia)
TIMB 2 = 55o UHF (Padia)
TV LOCALI
TELEUROPA = 39o UHF (Serra di Budda)
TELELIBERA CASSANO = 45o UHF (S. Angelo)
TELESPAZIO TV = 51o UHFÂ (Serra Crista)